रंग: | ग्राहक की आवश्यकता | वारंटी: | 1 वर्ष |
---|---|---|---|
आवेदन: | केबल बनाना | तार सामग्री: | तांबा, एल्यूमीनियम |
हाई लाइट: | पीवीसी केबल बाहर निकालना लाइन,10 मिमी केबल बाहर निकालना मशीन,10 मिमी केबल बाहर निकालना लाइन |
SJ90/25 केबल एक्सट्रूज़न लाइन मशीन 10 मिमी वर्ग फ्लैट पीवीसी केबल के लिए
SJ90/25 केबल एक्सट्रूडर उत्पादन लाइन कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर
1. उपयोग
यह इकाई तार और केबल को थर्मोप्लास्टिक केबल सामग्री जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पीई, एक्सएलपीई, कम धुएं और हॉट एक्सट्रूज़न द्वारा हेलोजन मुक्त के साथ कोटिंग के लिए उपयुक्त है
2मुख्य तकनीकी मापदंड
2.1 | केबल कोर का व्यास | Φ3-φ50 मिमी | |
2.2 | शीट बाहरी व्यास | Φ5-φ60 मिमी | |
2.3 | स्क्रू रॉड व्यास | Φ90 मिमी | |
2.4 | लंबाई और व्यास का अनुपात | 25:1 | |
2.5 | स्क्रू रॉड घूर्णन गति | 0-80r/min | |
2.6 | अधिकतम एक्सट्रूज़न | 280kg/h ((PVC);180kg/h ((LSZH) | |
2.7 | गति की तरह कर्षण | 0-100 मीटर/मिनट | |
2.8 | अधिकतम कर्षण बल | 1600 किलो | |
2.9 | पे-ऑफ स्लिबिन का आकार | PN1250-PN2500 | |
2.10 | लोड करने के लिए पंप का आकार | PN1250-PN2500 | |
2.11 | मुख्य मशीन की शक्ति | ≤155KW | |
2.12 | एक्सट्रूज़न मोटाई सहिष्णुता | +/- 0.025 मिमी | |
2.13 | बिजली की खपत | विद्युत | 80KVA 380V + 10% 50HZ तीन चरण पांच तारों की स्थापना क्षमता |
हवा | दबाव 0.1-1.0Mpa. उपभोग 3.0 m3/h | ||
पानी | दबाव 0.2-1.6Mpa. उपभोग 4.0 m3/h |
3मुख्य घटक
3.1 | PN250 पोर्टल प्रकार का पे-ऑफ फ्रेम | 1 सेट |
3.2 | TQDV1600KG फ्रंट CAT | 1 सेट |
3.3 | दस सिर वाली अनवॉलिंग मशीन | 1 सेट |
3.4 | अनरोलिंग प्लेटफार्म उपकरण | 1 सेट |
3.5 | तांबे का टेप प्रीहीटर | 1 सेट |
3.6 | तांबे के टेप दबाने वाली बेल्ट सीधी करने वाली डिवाइस | 1 सेट |
3.7 | SJ-90×25 एक्सट्रूडर | 1 सेट |
3.8 | एक्सट्रूडर जैकेट का सिर (φ70 मिमी और तांबा बेल्ट फ्लैट सिर) | 1 सेट |
3.9 | स्वचालित सुखाने और खिला प्रणाली (200kg सुखाने, 500kg/h स्वचालित चूषण) | 1 सेट |
3.10 | 1.5 मीटर चलती + 16 मीटर स्थिर स्टेनलेस स्टील ठंडा पानी टैंक | 1 सेट |
3.11 | पंजा प्रकार के ब्लो ड्राईंग डिवाइस | 1 सेट |
3.12 | पावर फ्रीक्वेंसी स्पार्क टेस्टिंग मशीन | 1 सेट |
3.13 | कोड प्रिंटर (सफेद स्याही) | 1 सेट |
3.14 | TQD1600 मुख्य CAT | 1 सेट |
3.15 | तांबे की पट्टी काटने वाला यंत्र | 1 सेट |
3.16 | पीएन2500 पोर्टल प्रकार की टेकअप और ट्रैवर्स मशीन | 1 सेट |
3.17 |
यूनिट विद्युत नियंत्रण प्रणाली (यह सीमेंस टच स्क्रीन पीएलसी प्रणाली नियंत्रण मोड, टच स्क्रीन और गति नियंत्रण इकाई का उपयोग कैंटिलेवर बॉक्स ऑपरेशन, शेन्ज़ेन Sine श्रृंखला आवृत्ति रूपांतरण गति नियंत्रक को अपनाता है,निम्न वोल्टेज विद्युत उपकरणों का चयन श्नाइडर और चिंट ब्रांड से किया जाता हैतापमान नियंत्रण और गति नियंत्रण के लिए कुल 2 विद्युत नियंत्रण कैबिनेट) |
1 सेट |