प्रयोग: | स्ट्रैंडिंग, ट्विस्टिंग | रंग: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
---|---|---|---|
नाम: | ट्यूबलर स्ट्रैंडिंग मशीन | आवेदन: | स्टील, स्ट्रैंडिंग स्टील वायर, एसीएसआर और एएएसी, अल वायर |
तार सामग्री: | स्टील, स्टेनलेस स्टील वायर | कार्य: | लटके हुए तार |
टैपिंग हेड पिच: | 7मिमी-2004मिमी | सबसे छोटा टेक-अप बोबिन: | पीएन1000 |
मशीन की केंद्रीय ऊंचाई: | 1000 एमएम | सेंट्रल पे-ऑफ बॉबिन: | पीएन400-पीएन630 |
टेक-अप बोबिन आकार: | पीएन-1200-2000 | सामग्री: | लोहा और इस्पात |
पीएलसी: | सीमेंस | न्यूनतम नंगे तार का व्यास: | 1 मिमी |
सबसे बड़ा टेक-अप बोबिन: | पीएन2500 | अधिकतम नंगे तार व्यास: | 4 मिमी |
वारंटी: | 12 महीने | ||
हाई लाइट: | सीमेंस तार घुमा मशीन,जस्ती तार घुमा मशीन,सीमेंस केबल घुमा मशीन |
1*7 जस्ती स्टील वायर रस्सी के लिए पेशेवर तार घुमावदार मशीन
o. | पैरामीटर का नाम | इकाई | JGG400/6+1 प्रकार | JGG500/6+1 प्रकार | JGG630/6+1 प्रकार |
1 | तार-कोर का व्यास | मिमी | तांबा 1-4 एल्यूमीनियम 1.5-5 |
तांबा 1.4-4 एल्यूमीनियम 1.5-5 |
तांबा 1.5-4 एल्यूमीनियम 1.8-5 |
2 | अधिकतम वायरिंग व्यास | मिमी | 20 | 25 | 30 |
3 | पिंजरे की गति | r/min | 900 | 800 | 700 |
4 | वायरिंग पिच | मिमी | 20-285 | 22-329 | 24-365 |
5 | तार की गति | m/min | 18-256.5 | 17.6-263.2 | 16.8-138.4 |
6 | भुगतान-बंद कुंडली | मिमी | PN400 | PN500 | PN630 |
7 | लेने वाला पंप | मिमी | PN800-PN1600 | PN800-PN1600 | PN800-PN1600 |
8 | टेपिंग सिर की गति | r/min | 128-2380 (बिना मंच के) |
300-2155 (बिना मंच के) |
250-2000 (बिना मंच के) |
9 | टेप पिच | मिमी | 7-2004 | 8-877 | 8-1022 |
10 | मध्य ऊंचाई | मिमी | 700 | 700 | 700 |