उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: Hejian, चीन
ब्रांड नाम: Beyde
मॉडल संख्या: ड्रम ट्विस्टर
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 सेट
मूल्य: Negotiate
पैकेजिंग विवरण: सुरक्षा पैकिंग के साथ कंटेनर लोडिंग
प्रसव के समय: जमा प्राप्त करने के बाद 70-150 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 120 सेट / वर्ष
रंग: |
अनुकूलित |
पिच बिछाना: |
कदम-कम, समायोज्य |
पीएलसी: |
वैकल्पिक |
केंद्रीय ऊँचाई: |
1000 मिमी |
रंग: |
अनुकूलित |
पिच बिछाना: |
कदम-कम, समायोज्य |
पीएलसी: |
वैकल्पिक |
केंद्रीय ऊँचाई: |
1000 मिमी |
| आदर्श | JPD -2500 | JPD-3150 | JPD-3600 | |
| अधिकतम ओडी ( मिमी ) बिछाना | 20-120 | 25-130 | 25-130 | |
| अधिकतम पार अनुभाग ( मिमी² ) | 50 | 30 | 30 | |
| पिच रखना | चरण कम, समायोज्य | चरण कम, समायोज्य | चरण कम, समायोज्य | |
| अधिकतम रैखिक गति ( आरपीएम ) | 50 | 40 | 40 | |
| अधिकतम बल बंद करो | मानक ( केएन ) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 96pcs स्टील वायर कवच ( केएन ) के साथ | 5000 | 6000 | 6000 | |
| गैर-धातु टैपिंग डिवाइस | अधिकतम गति ( आरपीएम ) | 500 | 500 | 500 |
| टैपिंग पिच ( मिमी ) | चरण कम, समायोज्य | चरण कम, समायोज्य | चरण कम, समायोज्य | |
| टैपिंग रील | 600X 80 | 600X 80 | 600X 80 | |
| टैपिंग चौड़ाई ( मिमी ) | 15-80 | 15-80 | 15-80 | |
| धातु टैपिंग डिवाइस | अधिकतम गति ( मिमी ) | 300 | 300 | 300 |
| पिचिंग पिच | चरण कम, समायोज्य | चरण कम, समायोज्य | चरण कम, समायोज्य | |
| टैपिंग रील ( मिमी ) | Φ800XΦ200 | Φ800XΦ200 | Φ800XΦ200 | |
| स्टील टेप चौड़ाई ( मिमी ) | 15-60 | 15-60 | 15-60 | |
| केंद्रीय वेतन बंद ( मिमी ) | PN2000-2500 | PN2500-3150 | PN2500-3600 | |
| भुगतान स्टैंड ( मिमी ) | PN1250-1600 | PN1600-2000 | PN2000-2500 | |
| ड्रम हेड साइज लें ( मिमी ) | PN2000-2500 | PN2500-3150 | PN2500-3600 | |
| स्टील वायर कवच विनिर्देश | PND500 | PND500-630 | PND500-630 | |
| मुख्य मोटर पावर ( केडब्ल्यू ) | 45 | 55 | 75 | |
| सेंट्रल पेऑफ स्टैंड मोटर पावर ( केडब्ल्यू ) | 22 | 45 | 55 | |
| पेफ स्टैंड मोटर पावर ( केडब्ल्यू ) | 15 | 15 | 18.5 | |
| ट्रैवर्सिंग स्टैंड मोटर पावर ( केडब्ल्यू ) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| स्टैंड मोटर मोटर ( केडब्ल्यू ) ले लो | 5.5 (2units) | 5.5 (2units) | 7.5 (2units) | |
| केंद्रीय ऊंचाई ( मिमी ) | 1000 | 1000 | 1000 | |
Tags: