 
          उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Beyde
मॉडल संख्या: 630 1+6
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 सेट
पैकेजिंग विवरण: पात्र
प्रसव के समय: 90 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 200 सेट/वर्ष
| प्रयोग: | स्थानीय अंतरपणन | रंग: | अनुकूलित | आवेदन: | केबल बनाने का उद्योग, धातु के तार, अल तार, इस्पात तार रस्सी, फंसे हुए तार और केबल | नाम: | प्लैनेटरी स्ट्रैंडिंग मशीन, वायर प्लैनेटरी फंसे हुए मशीन, क्रैडल टाइप केबलिंग मशीन | वोल्टेज: | 380v | तार सामग्री: | स्टील वायर, कंडक्टर या इंसुलेटेड तार | वारंटी: | 12 महीने | कार्य: | नियंत्रण केबल, बिजली केबल, सिग्नल केबल संचार केबल बनाने, तार और केबल फंसे | टेपिंग हेड: | 500 | उत्पाद का नाम: | ग्रह फंसे मशीन | पीएलसी: | सीमेंस | वैकल्पिक: | चुंबकीय हिस्टैरिसीस | स्ट्रैंडिंग केज मोटर पावर (किलोवाट): | 45 | प्रकार: | स्वचालित मशीन | असर पड़ना: | एनएसके/एसकेएफ | 
| प्रयोग: | स्थानीय अंतरपणन | 
| रंग: | अनुकूलित | 
| आवेदन: | केबल बनाने का उद्योग, धातु के तार, अल तार, इस्पात तार रस्सी, फंसे हुए तार और केबल | 
| नाम: | प्लैनेटरी स्ट्रैंडिंग मशीन, वायर प्लैनेटरी फंसे हुए मशीन, क्रैडल टाइप केबलिंग मशीन | 
| वोल्टेज: | 380v | 
| तार सामग्री: | स्टील वायर, कंडक्टर या इंसुलेटेड तार | 
| वारंटी: | 12 महीने | 
| कार्य: | नियंत्रण केबल, बिजली केबल, सिग्नल केबल संचार केबल बनाने, तार और केबल फंसे | 
| टेपिंग हेड: | 500 | 
| उत्पाद का नाम: | ग्रह फंसे मशीन | 
| पीएलसी: | सीमेंस | 
| वैकल्पिक: | चुंबकीय हिस्टैरिसीस | 
| स्ट्रैंडिंग केज मोटर पावर (किलोवाट): | 45 | 
| प्रकार: | स्वचालित मशीन | 
| असर पड़ना: | एनएसके/एसकेएफ | 
प्लैनेटरी स्ट्रैंडर -- BEYDE - केबल मशीनरी निर्माता बिछाने मशीन
प्लैनेटरी लेगिंग-अप मशीन स्ट्रैंडिंग कम वोल्टेज पावर केबल मशीन
प्रयोग
इस मशीन का उपयोग कॉम्पैक्ट-स्ट्रैंड नंगे एल्यूमीनियम तार, नंगे तांबे के तार और बिजली केबलों के उत्पादन के लिए एसीएसआर के लिए किया जाता है।
विशेषताएं
1. मध्य शाफ्ट रीलों को नहीं रखता है.
2उच्च कठोरता, उच्च गति और कम जड़ता उच्च गति और कम जड़ता।
3. कोई घर्षण क्षति जब फंस.
4. सबसे उन्नत आपातकालीन स्टॉप डिवाइस.
5. बिजली केबलों और उच्च संकुचित क्रॉस-लिंकिंग केबलों के लिए उपयुक्त है।
6सीमेंस पीएलसी नियंत्रण प्रणाली, टच स्क्रीन पर काम करती है।
एआईएन पैरामीटर
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 

