प्रयोग: | घुमाना, बिछाना | रंग: | अनुकूलित |
---|---|---|---|
नाम: | 2500बॉबिन ड्रम ट्विस्टर, बड़े क्रॉस सेक्शन केबल के लिए थोक ड्रम ट्विस्टर 120-130 मिमी, केबल बिछाने क | आवेदन: | बख़्तरबंद करना, बख़्तरबंद करना और बड़ी केबल बिछाना, परिरक्षण आदि। |
वारंटी: | 12 महीने | वोल्टेज: | 380v |
96 पीसी स्टील वायर आर्मरिंग (केएन) के साथ: | 5000 | अधिकतम रैखिक गति (आरपीएम): | 50 |
सामग्री: | अछूता तार | पीएलसी: | सीमेंस |
टैपिंग पिच (मिमी): | चरण-दर कम | सेंट्रल पे ऑफ ड्रम व्यास: | 3150(मिमी) |
साइड पे ऑफ ड्रम व्यास: | 2500 | मोटर: | सीमेंस |
अन्य नाम: | वायर केबल मशीन | व्यास फँसाने के बाद अधिकतम: | 150(मिमी) |
हाई लाइट: | स्टील वायर आर्मरिंग बिछाने की मशीन,ड्रम प्रकार बिछाने की मशीन,दीन 2500 लेअप मशीन; |
स्टील वायर बख्तरबंद ड्रम प्रकार के साथ ड्रम ट्विस्टर
ड्रम ट्विस्टर लाइन ((स्टील वायर बख्तरबंद के साथ)
1वर्णन
मशीन पर ध्यान केंद्रित करें
2. तकनीकी मापदंड
मॉडल | डीपीडी1600 | डीपीटी2000 | DPT2250 | डीपीटी2500 | डीपीटी 3150 | DPD3600 |
भुगतान रील Φ | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 |
घुमावदार कैटरपिलर ट्रेड | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 3000/5000 | 3000/5000 |
टेकअप ड्रम Φ | 1600 | 2000 | 2250 | 2600 | 3150 | 3600 |
कवच तार | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 96 |
समाप्त केबल Φ | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 130 |
रोटर गति | 140 | 110 | 90 | 70 | 40 | 40 |