प्रयोग: | बिछाना | रंग: | अनुकूलित |
---|---|---|---|
नाम: | तार और केबल मशीन, बड़े क्रॉस सेक्शन केबल के लिए थोक ड्रम ट्विस्टर 120-130 मिमी, स्टील कॉपर वायर आर्म | आवेदन: | स्ट्रैंडिंग, आर्मोरिंग, आर्मोरिंग और बड़ी केबल बिछाना |
वारंटी: | 12 महीने | मानक(केएन): | 3000 |
वोल्टेज: | 380v | 96 पीसी स्टील वायर आर्मरिंग (केएन) के साथ: | 5000 |
सामग्री: | स्टील, तांबा, इंसुलेटेड तार | पीएलसी: | सीमेंस |
टैपिंग पिच (मिमी): | चरण-दर कम | सेंट्रल पे ऑफ ड्रम व्यास: | 3150(मिमी) |
साइड पे ऑफ ड्रम व्यास: | 3150(मिमी) | मोटर: | सीमेंस |
अन्य नाम: | वायर केबल मशीन | व्यास फँसाने के बाद अधिकतम: | 150(मिमी) |
हाई लाइट: | 30rpm आर्मरिंग मशीन,स्टेपलेस एडजस्टेबल आर्मरिंग मशीन,हाई स्पीड ड्रम ट्विस्टर केबल मशीन |
हाई स्पीड एसजीएस स्टेपलेस समायोज्य 30आरपीएम 2500 मिमी क्रेडल ड्रम ट्विस्टर
1वर्णन
ड्रम ट्विस्टर टाइप बख्तरबंद मशीन का उपयोग बड़े सेक्शन, लंबी लंबाई के पावर केबलों के बिछाने के लिए किया जाता है। यह लाइन प्री-स्पाइरल या गैर-प्रि-स्पाइरल केबल कोर और मिलिकन केबल के बिछाने के लिए है।इस लाइन का उपयोग बिजली केबलों के कवच के लिए किया जाता है, भी।
2मुख्य विनिर्देश
मुख्य तकनीकी डेटाः | |||||
मॉडल | जेपीडी-2500 | जेपीडी-3150 | जेपीडी-3600 | ||
अधिकतम.केबलिंग ओडी | Φ20~Φ120 | Φ25~Φ130 | Φ25~Φ130 | ||
टी/यू और पी/ओ की अधिकतम घूर्णन गति (आरपीएम) | 50 | 30 | 30 | ||
केबलिंग पिच | समायोजित किया जा सकता है, कदम-कम | ||||
अधिकतम रैखिक गति (m/min) | 50 | 40 | 40 | ||
अधिकतम खींचने का बल | मानक | 3000 | |||
96 स्टील के तारों के साथ कवच | 5000 | ||||
केंद्रीय पी/ओ रील | Φ2500 | Φ3150 | Φ3600 | ||
पी/ओ रील | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | ||
टी/यू रील | Φ2500 | Φ3150 | Φ3600 | ||
बख्तरबंद स्टील तार रील | Φ500 | Φ630 | Φ630 | ||
मुख्य मोटर शक्ति (KW) | 45 | 55 | 75 | ||
केंद्रीय पी/ओ मोटर शक्ति (किलोवाट) | 22 | 15 | 18.5 |
3मुख्य भाग
1 Φ2000 घुमावदार पे-ऑफ स्टैंड ((लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ)
2 आकांक्षाओं को पूरा करने का लाभ
3 मार्गदर्शन रोलर्स स्टैंड
4 तीन पंक्ति केबलों की विधानसभा मरने सेट
5 टेपिंग हेड (गैर धातु टेप)
6 4T घुमावदार बेल्ट कैटरपिलर (मीटर काउंटर के साथ)
7 Φ3150 घुमावदार टेकअप स्टैंड के साथ ट्रैवर्स (लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ)
8 विद्युत संचरण और नियंत्रण प्रणाली
9 वायवीय हाइड्रोलिक प्रणाली
10 सुरक्षित बाड़
11 2000 केंद्रीय भुगतान
12 स्टील के तारों के भुगतान प्रणाली,