प्रयोग: | लंगड़ा होना | रंग: | अनुकूलित |
---|---|---|---|
वारंटी: | स्थापना के 24 महीने बाद | तार सामग्री: | इन्सुलेशन पीवीसी तार |
वायर रेंज: | 6-30 मिमी | तार का आकार: | 300mm2 तक |
फंसी हुई पिच: | पीएलसी पर स्टेपलेस समायोजन | गति: | 50r/मिनट |
टेपिंग इकाई: | गैर धातु और धातु | टैपिंग पिच: | चरणरहित समायोजन |
टैपिंग गति: | 650r/मिनट | रैखिक गति: | 37 मी/मिनट |
फंसे हुए दिशा: | एस या जेड | केबल: | सेक्टर या गोल केबल |
हाई लाइट: | ग्रह प्रकार के केबलिंग बिछाने वाली मशीन,ऊर्जा कुशल बिछाने की मशीन,ऊर्जा कुशल केबल बिछाने की मशीन |
अच्छी गुणवत्ता वाले प्लैनेटरी टाइप केबलिंग मशीन आपूर्तिकर्ता 1250/1+4 चीन से निर्माता
1आवेदनः
यह मशीन मुख्य रूप से गोल बिजली केबल के लिए प्रयोग किया जाता है, वापस मोड़ 100%, के लिए 2 से 5 कोर अधिकतम 300mm2
उपकरण पीएलसी प्रोग्राम नियंत्रण + टच स्क्रीन + इन्वर्टर, नियंत्रण से बना है। विद्युत नियंत्रण प्रणाली उन्नत है,
संचालित करने के लिए आसान और विश्वसनीय। Stranding पिंजरे आगे और पीछे बड़े बीयरिंगों के दोहरे समर्थन संरचना को अपनाता है, जो अधिक है
उच्च गति वाले घूर्णन के लिए उपयुक्त है और उत्पादन दक्षता में सुधार करता है।
2मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
इनपुट लाइन डाय। | Φ6-Φ30 मिमी (10-300 मिमी2) |
स्ट्रैंड केज की अधिकतम घूर्णन गति | 50r/min |
केबल बंडल का अधिकतम बिछाने का व्यास | अधिकतम Φ80 मिमी |
स्ट्रांगिंग दिशा | S/Z |
बिछाने का स्थान | 300-2500 मिमी (बिना कदम के समायोजित) |
गैर धातु पैकेजिंग सिर 2 पैड | 500 आर/मिनट |
गैर धातु के पैकिंग सिर का पिच | स्टेपलेस समायोज्य |
रैखिक अधिकतम गति | 50 मीटर/मिनट |
खींचने का अधिकतम कर्षण बल (कैटरपिलर प्रकार) | 1600 किलो |
पिंजरे में पे-ऑफ रील का आकार - टिप व्यास Φ95mm | PN1250 |
स्तंभ पे-ऑफ रील का आकार - टिप व्यास Φ95 मिमी | PN1600 (PN1000 से PN1600) |
पोर्टल लेने के लिए रील का आकार - टिप व्यास Φ95mm | PN2500 (PN1600 से PN2500) |
मुख्य पिंजरे मोटर शक्ति | 45 किलोवाट (एसी इन्वर्टर मोटर) |
गैर-धात्विक लपेटने वाले सिर की मोटर शक्ति | 11 किलोवाट (एसी इन्वर्टर मोटर) |
कैपस्टान मोटर शक्ति | 22 किलोवाट ((एसी इन्वर्टर मोटर) |
उपभोग मोटर शक्ति | 5.5 किलोवाट (एसी इन्वर्टर मोटर) |
मशीन उच्च | 1000 मिमी |
मशीन की दिशा | दाएं से बाएं (बाएं से उठाएं) |
स्थापित शक्ति | 85 किलोवाट - 3 चरण 380V50Hz |
कुल आयाम (LxWxH) मिमी | 35000x6000x5000 मिमी |
वजन (किलो) | लोडिंग कंटेनर के बाद |
3. मशीन के साथ दस्तावेज
4विद्युत नियंत्रण प्रणाली