प्रयोग: | लंगड़ा होना | रंग: | ग्राहक की आवश्यकता |
---|---|---|---|
वारंटी: | 12 महीने | तार सामग्री: | इन्सुलेशन तार |
वायर रेंज: | 1-5 मिमी | फंसी हुई पिच: | चरणरहित समायोजन |
गति: | 140 आर/मिनट | टेपिंग इकाई: | गैर धातु और धातु |
टैपिंग पिच: | चरणरहित समायोजन | टैपिंग गति: | 650r/मिनट |
रैखिक गति: | 41 मीटर/मिनट | फंसे हुए दिशा: | एस या जेड |
केबल: | क्यू, एल, स्टील | पीएलसी: | सीमेंस |
हाई लाइट: | उच्च गति केबल स्ट्रैंडिंग मशीन,केबल स्ट्रैंडिंग मशीन प्लैनेटरी प्रकार,स्टील वायर बख्तरबंद प्लैनेटरी स्ट्रैंडिंग मशीन |
उच्च गति पूर्ण प्रकार केबल स्ट्रैंडिंग बिछाने की मशीन स्टील वायर कवच के साथ
1आवेदनः
इस उपकरण का उपयोग मुख्य रूप से पृथक कोर तारों जैसे तांबे, एल्यूमीनियम कंडक्टर, नियंत्रण केबल, सिग्नल केबल और छोटे आकार के प्लास्टिक केबल आदि के बिछाने के लिए किया जाता है।
उपकरण पीएलसी प्रोग्राम नियंत्रण + टच स्क्रीन + चर आवृत्ति गति विनियमन नियंत्रण + वायवीय नियंत्रण को अपनाते हैं।
सिंक्रनाइज़ेशन प्रदर्शन विचलन स्टार्ट, सामान्य संचालन, धीमी गति से स्टॉप, आपातकालीन स्टॉप आदि स्थितियों में 3% से अधिक नहीं है, ताकि मोड़ पिच की स्थिरता सुनिश्चित हो सके।
स्वचालित तार तोड़ने वाली स्टॉप मशीन फंक्शन से लैस यह तार टूटने या समाप्त होने पर समय पर रुक और ब्रेक कर सकता है।
पूरी मशीन को एचएमआई + रंग टच स्क्रीन द्वारा संचालित और नियंत्रित किया जाता है, और विद्युत प्रणाली उन्नत है।
2. 630/1+6+12 का तकनीकी पैरामीटर
इनपुट तार का व्यास | तांबा Ø 1.5-Ø 5.0 मिमी |
एल्यूमीनियम Ø 1.8-Ø 5.0 मिमी | |
अछूता तार Ø2.0-Ø 8.0 मिमी | |
अधिकतम स्ट्रांगिंग ओडी | Ø45 मिमी |
फंसने वाले पिंजरे में मध्य छेद का अधिकतम व्यास | Ø60 मिमी |
अधिकतम घूर्णन गति | 70 आर/मिनट |
लटकने का स्थान | 63 ~ 700 मिमी (इलेक्ट्रिक नियंत्रण stepless समायोज्य, अनुकूलित) |
अधिकतम लाइन गति | 35 मीटर/मिनट |
6 रीलों की मोटर शक्ति | 37KW ((AC) |
12 रोबिन मोटर शक्ति | 45KW ((AC) |
18 रीलों की मोटर शक्ति | 55KW ((AC) |
कैपस्टान मोटर शक्ति | 45KW ((AC) |
उपभोग मोटर शक्ति | 5.5KW ((AC) |
फ्लैशिंग पिंजरे में भुगतान रील का आकार | PND630 |
डबल कैप्स्टन व्हील व्यास | Ø 1600 मिमी |
केंद्रीय भुगतान रील का आकार | PND500-PND630 |
लेने वाले रील का आकार | PN1000-PN2000 |
मशीन केंद्र उच्च | 1000 मिमी |
3मुख्य ब्रांड के भागों
असर का ब्रांड | (HRB) |
निम्न वोल्टेज उपकरण का ब्रांड | (SCHNEIDER) |
वायवीय घटक का ब्रांड | (एयरटैक) |
मुख्य ड्राइव मोटर का ब्रांड | (SHENGLI) |
टेक-अप मोटर का ब्रांड | (SHENGLI) |
आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रक | (नवाचार) |
पीएलसी | (SIEMENS S7-200स्मार्ट) |
टच स्क्रीन | (सीमेंस KTP1200) |
4विद्युत नियंत्रण प्रणाली