विशेषताएं: | 100% बैक ट्विस्ट डिज़ाइन | इनपुट तार: | 0.5-3.5 मिमी |
---|---|---|---|
अधिकतम आयुध डिपो: | 80 मिमी | मोटर: | एसी |
विद्युत आपूर्ति: | 380V/50HZ | उत्पाद का प्रकार: | तांबा और स्टील कवच लाइन |
पीएलसी: | सीमेंस S7-200 पीएलसी | टेप करने की विधि: | डबल हेड स्पर्श |
टैपिंग पिच: | 0-200 मिमी | तार सामग्री: | इस्पात, तांबा |
रंग: | नीला और नारंगी | लाइन की गति: | 108 मीटर/मिनट |
घूर्णन गति: | 250/आरएमआई | ||
हाई लाइट: | हाई स्पीड केबल आर्मोरिंग मशीन,फ्लैट स्टील शील्डिंग केबल बख्तरबंद मशीन,उच्च गति बख्तरबंद मशीन |
बेयडे मैन्युफैक्चरिंग हाई स्पीड फ्लैट स्टील वायर शील्डिंग एंड बख्तरबंद मशीन 300/72
1.उपकरण की विशेषताएं
2मुख्य पैरामीटर
कम कार्बन स्टील के तार | Φ0.5-Φ3.15 मिमी |
मैक्स स्ट्रांगिंग डे. | Φ45 मिमी |
घूर्णन गति | 182r/मिनट |
कवच पिच | 48-860 मिमी |
मैक्स कैपस्टन व्हील डाय. | Φ2000 मिमी |
अधिकतम कर्षण लाइन की गति | 65.45 मीटर/मिनट |
मुख्य स्ट्रांगिंग मोटर शक्ति | 55kw (AC परिवर्तनीय आवृत्ति मोटर) |
पिंजरे में पे-ऑफ स्लिबिन का आकार | PN500 ((ग्राहक के लिए कॉलिबिन ड्राइंग) |
केंद्र पे-ऑफ कुंडल का आकार | PN1000-PN2000 |
लोड करने के लिए पंप का आकार | PN1000-PN2000 |
मशीन केंद्र उच्च | 1000 मिमी |
3ऑपरेटिंग डायरेक्टोन:उपकरण संचालन दिशाः दाईं ओर मशीन सिर, सामने की ओर डिवाइस संचालन, बाएं रिलीज़ लाइन, दाईं ओर लेने की लाइन
4रंगः
5मुख्य भागों का ब्रांडः
5.1 | असर का ब्रांड | (हा,वा,लूओ) |
5.2 | निम्न वोल्टेज उपकरण का ब्रांड | (चिंट) |
5.3 | मुख्य ड्राइव मोटर का ब्रांड | (Wuxi Shengli) |
5.4 | वायवीय घटक | (एयरटैक) |
5.5 | आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रक | (नवाचार) |
5.6 | पीएलसी | (सीमेंस) |
5.7 | टच स्क्रीन | (सीमेंस) |
6. मशीन के साथ दस्तावेज़
6.1 | उपयोग मैनुअल | 1 सेट |
6.2 | नींव चित्र | 1 सेट |
6.3 | समग्र आरेख | 1 सेट |
6.4 | विद्युत ड्राइंग | 1 सेट |
6.5 | वायु सर्किट का लेआउट | 1 सेट |