 
          उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Beyde
मॉडल संख्या: 630/6+12+18+24
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 सेट
पैकेजिंग विवरण: मानक समुद्र योग्य पैकेज
प्रसव के समय: 90 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: 200 सेट/वर्ष
| प्रयोग: | स्ट्रैंडिंग, ट्विस्टिंग | नाम: | अद्भुत गुणवत्ता वाले तार केबल स्ट्रैंडिंग बंचिंग ट्विस्टिंग मशीन | रंग: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार | वारंटी: | 1 वर्ष | आवेदन: | केबल बनाना | तार सामग्री: | स्टील, तांबा, एल्यूमीनियम | वायर रेंज: | 1.5मिमी-5.0मिमी | फंसी हुई पिच: | 46-1007 मिमी | गति: | 198आरपीएम | चलाया हुआ: | वैयक्तिक मोटर | केबल प्रकार: | एएसी, एएएसी, एसीएसआर | 
| प्रयोग: | स्ट्रैंडिंग, ट्विस्टिंग | 
| नाम: | अद्भुत गुणवत्ता वाले तार केबल स्ट्रैंडिंग बंचिंग ट्विस्टिंग मशीन | 
| रंग: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार | 
| वारंटी: | 1 वर्ष | 
| आवेदन: | केबल बनाना | 
| तार सामग्री: | स्टील, तांबा, एल्यूमीनियम | 
| वायर रेंज: | 1.5मिमी-5.0मिमी | 
| फंसी हुई पिच: | 46-1007 मिमी | 
| गति: | 198आरपीएम | 
| चलाया हुआ: | वैयक्तिक मोटर | 
| केबल प्रकार: | एएसी, एएएसी, एसीएसआर | 
ग्राउंड शाफ्ट हाई स्पीड रिजिड स्ट्रैंडर मशीन व्यक्तिगत मोटर ड्राइव के साथ
1आवेदन
कठोर स्ट्रैंडिंग मशीन का उपयोग गोल या सेक्टर कंडक्टरों को मोड़ने और कॉम्पैक्ट करने के साथ-साथ स्प्लिट कंडक्टरों को पूर्व-स्पाइरल करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, एएसी, एएएसी, एसीएसआर,तांबा कंडक्टर 15 वर्ग मिमी से 1500 वर्ग मिमी एल्यूमीनियम और तांबा कंडक्टरइसका उपयोग इस्पात तार कवच परतों के उत्पादन के लिए भी किया जाता था।
2विशेषताएं
2.1केंद्रीय शाफ्ट रीलों को नहीं रखता है.
2.2उच्च कठोरता, उच्च गति और कम जड़ता उच्च गति और कम जड़ता।
2.3- फंसने पर कोई घर्षण क्षति नहीं।
2.4सबसे उन्नत आपातकालीन स्टॉप डिवाइस।
2.5बिजली केबलों और उच्च संकुचित क्रॉस लिंकिंग केबलों के लिए उपयुक्त है।
2.6सीमेंस पीएलसी नियंत्रण प्रणाली, टच स्क्रीन पर काम करती है।
3मुख्य क्षमता विशेषताएं
3.1 रीलों को चौगुना करके फंसे हुए पिंजरों के चारों ओर व्यवस्थित किया जाता है। केंद्रीय शाफ्ट रीलों को नहीं रखता है।
3.2 उच्च कठोरता, उच्च प्रदर्शन, उच्च गति और कम जड़ता
3.3 36-चरण वाले परिवर्तनीय गियरबॉक्स, दोहरी खींचने और दोहरी सक्रिय उपकरण द्वारा संचालित। प्राकृतिक तार वितरण फंसने के दौरान घर्षण क्षति से बचाता है।
3.4 सबसे उन्नत आपातकालीन स्टॉप डिवाइस, प्रत्येक रील को सीधे नियंत्रित करता है. जैसे ही कोई तार टूटता है, पूरी मशीन स्वचालित रूप से एक बार में बंद हो जाएगी.
3.5 किसी भी तार के टूटने के बाद पूरक सुनिश्चित करना, विशेष रूप से बिजली केबलों और उच्च संकुचित क्रॉस-लिंकिंग केबलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त।
3.6 सीएमएनएस पीएलसी नियंत्रण प्रणाली, टच स्क्रीन पर काम करती है.
| मॉडल (कठोर स्ट्रैंडिंग मशीन) | जेएलके-500 | JLK-630 | JLK-710/720 | |
| एकल तार का व्यास | तांबा | φ1.5-5 मिमी | φ1.5-5 मिमी | φ1.5-5 मिमी | 
| एल्यूमीनियम | φ1.5-5 मिमी | φ1.5-5 मिमी | φ1.5-5 मिमी | |
| अधिकतम फंसे हुए कंडक्टर ओडी | φ35-55 मिमी | φ35-55 मिमी | φ35-55 मिमी | |
| स्ट्रैंडिंग पिच | 6 बब्बिन स्ट्रांगिंग केज | 40-719 मिमी | 51-896 मिमी | 54-963 मिमी | 
| 12 बबिन स्ट्रैंडिंग केज | 40-719 मिमी | 51-896 मिमी | 54-963 मिमी | |
| 18 बब्बिन स्ट्रांगिंग केज | 44-793 मिमी | 63-1056 मिमी | 57-1012 मिमी | |
| 24 बब्बिन स्ट्रांगिंग केज | 51-924 मिमी | 71-1246 मिमी | 66-1190 मिमी | |
| 30 बब्बिन स्ट्रांगिंग केज | 57-1028 मिमी | 87-1553 मिमी | 79-1403 मिमी | |
| घूर्णन गति | 6 बब्बिन स्ट्रांगिंग केज | 230.6 आर/मिनट | 180.1 आर/मिनट | 150.6 आर/मिनट | 
| 12 बबिन स्ट्रैंडिंग केज | 230.6 आर/मिनट | 180.1 आर/मिनट | 150.6 आर/मिनट | |
| 18 बब्बिन स्ट्रांगिंग केज | 208.5 आर/मिनट | 155 रिन/मिनट | 142.6 आर/मिनट | |
| 24 बब्बिन स्ट्रांगिंग केज | 179 आर/मिनट | 130.1 आर/मिनट | 122.3 आर/मिनट | |
| 30 बब्बिन स्ट्रांगिंग केज | 161.8 आर/मिनट | 115.9 आर/मिनट | 102.7 आर/मिनट | |
| कैपस्टान | कैपस्टन व्हील व्यास | 2000 मिमी | 2000 मिमी | 2000 मिमी | 
| अधिकतम खींचने का बल | 30 टी | 30 टी | 40 टी | |
| प्री-स्पाइरल डिवाइस | पिच | 500-2500 मिमी | 500-2500 मिमी | 500-2500 मिमी | 
| मोटर शक्ति | 90-180 किलोवाट | 110-180 किलोवाट | 130-180 किलोवाट | |
| बोबिन का आकार | 500*375*127 | 630*475*127 | 710*530*127 | |
| केंद्र भुगतान बॉबिन | 1600*800*80 | 1600*800*80 | 1600*800*80 | |
| बोबिन | 2500*1500*125 | 2500*1500*125 | 3150*1900*160 | |
| अधिकतम रिहॉल-ऑफ रैखिक गति | 69 मी/मिनट | 69 मी/मिनट | 62 मी/मिनट | |
| मध्य ऊंचाई | 1000 मिमी | 1100 मिमी | 1100 मिमी | |


