प्रयोग: | लंगड़ा होना | रंग: | अनुकूलित |
---|---|---|---|
वारंटी: | स्थापना के 24 महीने बाद | तार सामग्री: | इन्सुलेशन पीवीसी तार |
वायर रेंज: | 6-30 मिमी | तार का आकार: | 300mm2 तक |
फंसी हुई पिच: | पीएलसी पर स्टेपलेस समायोजन | गति: | 50r/मिनट |
टेपिंग इकाई: | गैर धातु और धातु | टैपिंग पिच: | चरणरहित समायोजन |
टैपिंग गति: | 650r/मिनट | रैखिक गति: | 37 मी/मिनट |
फंसे हुए दिशा: | एस या जेड | केबल: | सेक्टर या गोल केबल |
पालना प्रकार केबल स्ट्रैंडिंग मशीन 1250/1+1+3 ग्रह पिंजरे प्रकार केबलिंग मशीन
इस मशीन का व्यापक रूप से तीन कोर, चार कोर, पांच कोर प्लास्टिक पावर केबल, एक्सएलपीई केबल (क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन केबल) और बख्तरबंद केबल के विभिन्न वर्गों में उपयोग किया जाता है।तार कोर का आकार गोल हो सकता है, फैन के आकार और W के आकार का। | |||||
मॉडल मुख्य विनिर्देश | CLY800 | CLY1000 | CLY1250 | CLY1400 | CLY1600 |
एकल तार व्यास | 5 मिमी-15 मिमी | 6 मिमी-22 मिमी | 6 मिमी-25 मिमी | 6 मिमी-30 मिमी | 6 मिमी-45 मिमी |
अधिकतम स्ट्रैंड व्यास | 45 मिमी | 50 मिमी | 60 मिमी | 70 मिमी | 100 मिमी |
स्ट्रैंडिंग पिच | 50-1500 मिमी | 80-2900 मिमी | 120-4900 मिमी | 240-4200 मिमी | 440-7600 मिमी |
पिंजरे की घूर्णन गति | 60 आरपीएम | 25आरपीएम | 21आरपीएम | 15आरपीएम | 9आरपीएम |
अधिकतम लाइन गति | 36 मीटर/मिनट | 32 मीटर/मिनट | 38 मीटर/मिनट | 29 मीटर/मिनट | 32 मीटर/मिनट |
पिंजरे में ड्रम आकार का भुगतान करें | PN800 | PN1000 | PN1250 | PN1400 | PN1600 |
केंद्रीय भुगतान ड्रम का आकार | PN800 | PN1000 | PN1250 | PN1400 | PN1600 |
ड्रम का आकार बढ़ाएँ | PN800-1600 | PN1000-2000 | PN1000-2000 | PN1250-2500 | PN1600-3150 |
आवेदनः
यह मशीन विभिन्न आकारों और विभिन्न विनिर्देशों के 3-7 कोरों के स्ट्रेनिंग और लेआउट के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बिजली केबलों के लिए किया जाता है,अछूता कोर, जो गोल या सेक्टर हो सकते हैं।
हम जो सेवाएं प्रदान करते हैं: