उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: Hejian, चीन
ब्रांड नाम: Beyde
मॉडल संख्या: ड्रम ट्विस्टर
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 सेट
मूल्य: Negotiate
पैकेजिंग विवरण: सुरक्षा पैकिंग के साथ कंटेनर लोडिंग
प्रसव के समय: जमा प्राप्त करने के बाद 70-150 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 120 सेट / वर्ष
रंग: |
अनुकूलित |
पिच बिछाना: |
कदम-कम, समायोज्य |
पीएलसी: |
वैकल्पिक |
केंद्रीय ऊँचाई: |
1000 मिमी |
भुगतान करें: |
कांटा प्रकार |
कैट वायवीय कर्षण: |
TQD3000 |
रंग: |
अनुकूलित |
पिच बिछाना: |
कदम-कम, समायोज्य |
पीएलसी: |
वैकल्पिक |
केंद्रीय ऊँचाई: |
1000 मिमी |
भुगतान करें: |
कांटा प्रकार |
कैट वायवीय कर्षण: |
TQD3000 |
मॉडल | जेपीडी-2500 | जेपीडी-3150 | जेपीडी-3600 | |
अधिकतम ओडी (OD)मिमी) | 20-120 | 25 से 130 | 25 से 130 | |
अधिकतम क्रॉस सेक्शनमिमी2) | 50 | 30 | 30 | |
पिच बिछाना | चरण रहित, समायोज्य | चरण रहित, समायोज्य | चरण रहित, समायोज्य | |
अधिकतम रैखिक गतिआरपीएम) | 50 | 40 | 40 | |
अधिकतम खींचने का बल | मानकKN) | 3000 | 3000 | 3000 |
96pcs इस्पात तार कवच के साथ(KN) | 5000 | 6000 | 6000 | |
गैर धातु टेपिंग उपकरण | अधिकतम गतिआरपीएम) | 500 | 500 | 500 |
टेपिंग पिच(मिमी) | चरण रहित, समायोज्य | चरण रहित, समायोज्य | चरण रहित, समायोज्य | |
टेपिंग रील | 600X80 | 600X80 | 600X80 | |
टेप चौड़ाईमिमी) | १५-८० | १५-८० | १५-८० | |
धातु टेपिंग डिवाइस | अधिकतम गतिमिमी) | 300 | 300 | 300 |
टेप पिच | चरण रहित, समायोज्य | चरण रहित, समायोज्य | चरण रहित, समायोज्य | |
टेपिंग रीलमिमी) | Φ800XΦ200 | Φ800XΦ200 | Φ800XΦ200 | |
स्टील टेप की चौड़ाईमिमी) | १५-६० | १५-६० | १५-६० | |
केंद्रीय भुगतानमिमी) | PN2000-2500 | PN2500-3150 | PN2500-3600 | |
भुगतान खड़े हो जाओमिमी) | PN1250-1600 | PN1600-2000 | PN2000-2500 | |
ड्रम सिर का आकार ले लोमिमी) | PN2000-2500 | PN2500-3150 | PN2500-3600 | |
इस्पात तार कवच विनिर्देश | PND500 | PND500-630 | PND500-630 | |
मुख्य मोटर शक्तिकेडब्ल्यू) | 45 | 55 | 75 | |
केंद्रीय भुगतान स्टैंड मोटर शक्ति(केडब्ल्यू) | 22 | 45 | 55 | |
भुगतान स्टैंड मोटर शक्ति(केडब्ल्यू) | 15 | 15 | 18.5 | |
क्रॉसिंग स्टैंड मोटर शक्तिकेडब्ल्यू) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
स्टैंड मोटर शक्ति ले लो(केडब्ल्यू) | 5.5 ((2 इकाइयां) | 5.5 ((2 इकाइयां) | 7.5 ((2 इकाइयां) | |
मध्य ऊंचाईमिमी) | 1000 | 1000 | 1000 |
Tags: